产品详情
| 品牌 | CHN Spec/彩谱 | 产地类别 | 国产 |
|---|
FS-19S/19MY/19M/19X彩谱在线高速短波红外高光谱相机是彩谱专为工业分选领域推出的在线高速短波红外高光谱相机,其高频率特点满足工业领域对扫描速度的要求,坚固的结构和紧凑的机身也使其安装场景更加灵活。
一、FS-19S/19MY/19M/19X彩谱在线高速短波红外高光谱相机产品特点
·光谱范围:900-1700nm
·成像速度:可达3500fps
·光谱分辨率:8nm
·提供高光谱图像处理软件
·适用各种环境
二、应用领域

三、技术参数
| 产品型号 | FS-19S | FS-19-MY | FS-19M | FS-19X |
| 照明方式 | 被动照明(不含光源) | |||
| 分光方式 | 透射光栅 | |||
| 光谱范围 | 900-1700nm | |||
| 光谱波段数 | 200 | 150 | 100 | |
| 光谱分辨率 | 小于8nm | 小于9nm | 小于13nm | |
| 狭缝宽度 | 25um | |||
| 透射效率 | >60% | |||
| 杂散光 | <0.5% | |||
| 空间像素数 | 640 | |||
| 像素大小 | 15um | |||
| 镜头焦距 | 标配8mm(可选配6mm,12mm,25mm,35mm镜头) | |||
| 视场角 | 62°(8mm焦距镜头),77°(6mm镜头) | |||
| 成像速度 | 1700fps | 8个光谱通道>7800fps 16个光谱通道>4900fps | 2400fps | 3500fps |
| 探测器 | InGaAs | |||
| SNR(Peak) | 600/1 | |||
| 相机输出 | Cameralink | |||
| 相机接口 | C-Mount | |||
| 配件 | 镜头、数据线、电源、数据采集卡 | |||
| 技术支持 | 可提供SDK,支持二次开发 | |||
| ROI | 单个区域 | 支持多个区域 | 单个区域 | |
| 尺寸 | 长宽高:347mm*122mm*136mm | |||



