| 品牌 | CHN Spec/彩谱 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | d/8度积分球 |
| 产地类别 | 国产 | 仪器类型 | 台式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 食品/农产品,纺织/印染,钢铁/金属,汽车及零部件 |
DS-806/807彩谱50mm大孔径台式色差仪
50mm大孔径台式色差仪专业测量咖啡豆SCAA值、烘焙度、粉末、色母粒颜色及色差,重复性可达△E*ab:0.03,支持 CIE Lab、RGB、CMYK 等 8 种主流颜色空间,多种色度指标和观察光源助您多领域测量数据,单次测量仅需1秒,10000条数据存储量,操作便捷且精准高效,全程为各行业色彩品质保驾护航。
一、产品特点
1.超大测量口径,应对多样样品
配备50mm超大口径,轻松测量各类不均匀样品,结果更精准可靠。
2.超长光源寿命,持久稳定运行
光源寿命高达200万次,耐用性强,无需频繁更换,使用更省心。
3.海量数据存储,随测随存无忧
支持10000条数据本地存储,测量记录随时保存,方便追溯与分析。
4.全密封测试口,有效防尘防颗粒
测试口采用全密封结构,有效防止粉尘与颗粒进入,延长仪器寿命。
5.专业型号,精准匹配行业需求
DS-807型:专为粉末、色母粒的颜色与色差测量设计,性能专业可靠。
DS-806型:专用于咖啡豆SCAA值、烘焙度及色差分析,助力咖啡品质控制。

二、DS-806/807彩谱50mm大孔径台式色差仪技术参数
型号 | DS-806 | DS-807 |
照明方式 | D/8,包含镜面反射光(SCI) | |
积分球直径 | 100mm | |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 | |
波长范围 | 400-700nm | |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% | |
波长间隔 | 10nm | |
测量口径 | 50nm | |
观察光源 | D65 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4, LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
标准观察者 | 10°标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
测量时间 | 约1秒 | |
颜色空间 | CIE LAB | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
色度指标 | SCAA值、HCCI指数以及烘焙度 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube, Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) | |
台间差 | △E*ab≤0.4(BCRA II系列12块色砖测量平均值) | |
**数据储存量 | 10000条 | |
尺寸 | 202*264*152mm | |
重量 | 约3kg | |
供电 | 100~240V 50/60HZ | |
测量方式 | 单次测量,平均测量 | |
光源寿命 | 10年200万次 | |
显示屏 | 7英寸IPS全视角液晶屏 | |
系统语言 | 简体中文、英文 | |
数据接口 | USB接口 | |
操作温度范围 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | |
存储温度范围 | -20~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水汽凝结 | |
标配 | 培养皿、黑腔、白板、数据线、电源线 | |





