| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 温湿度计 |
| 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,综合 |
TES-1160A/TES-1161泰仕温度/湿度/大气压力计产品特点
3组LCD显示温度、相对湿度及大气压力
露点及湿球温度计算值读取
绝对湿度、混合比及焓值计算值读取
水蒸气压及饱和水蒸气压计算值读取
大气压力趋向(P3h)计算值读取
热指数(Heat Index)及湿指数(Humidex)计算值读取
最大值、最小值含发生时间之戳记
背光功能
比较器功能
警示器输出功能
自动关机功能
读值锁定功能
手动数据记忆及读取功能
自动数据记录功能 (1161)
USB界面 (1161)

TES-1160A/TES-1161泰仕温度/湿度/大气压力计参数:
测量档位 | 相对湿度:0% ~ 100%RH 温度:-40℃~ +100℃ 大气压力:300 ~ 1200hPa |
分辨率 | 0.1% RH,0.1℃,0.1℉,0.1hPa |
准确性 | 温度:±0.4℃(+5℃~ +60℃) ±0.8℃(-20℃~ 5℃及+60℃~ +80℃) ±1.2℃(-40℃~ -20℃及+80℃~ +100℃) ±0.8℉(+41℉~ +140℉) ±1.6℉(-4℉~ 41℉及+140℉~ +176℉) ±2.4℉(-40℉~ -4℉及+176℉~ +212℉) 相对湿度:±3%RH (25℃, 20 ~ 80% RH) ±4%RH ( 25℃, 10 ~ 20% RH及80 ~ 90% RH). ±5%RH ( 25℃, 0 ~ 10% RH及90 ~ 100% RH). 大气压力:±2hPa (25℃), ±4hPa (-20 ~ 85℃) |
反应时间(在风速1m/s下) | 相对湿度:t63% < 10s (33 ~ 75% RH) 温度:t63% < 10s (15℃ ~ 45℃) |
取样率 | 每秒1次于快速(FAST)模式下,1秒 ~ 5秒于动态 (dynamic)模式下 |
手动数据记忆容量 | 99笔(可直接于LCD上读取) |
自动数据记录容量 | microSD卡(最大容量可使用至32GB),最大99个区块 (1161) |
警报输出 | 开集极输出、输入阻抗:490Ω 最大施加电压:24V DC 最大驱动电流:50mA DC |
操作温湿度 | 0℃~ 60℃,低于95% RH |
储存温湿度 | -10℃~ 60℃,低于70% RH |
电源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604电池 |
电池寿命 | 约1个月 |
尺寸 | 249×64×26mm |
重量 | 约178g |
附件 | 说明书、电池、携带盒、CD光盘软件(1161)、Micro-USB缆线(1161). |
选购附件 | 交流转换器 DC9V (1161) |




