产品详情
| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,农林牧渔,石油 |
TES-1310泰仕数字式温度表产品特点
测量范围-50℃~1300℃
分辨率之选择0.1°/1.0°
读值锁定功能
测温棒需另购
单通道 K 型热电偶输入,适用于广泛温度测量场景
可切换分辨率:0.1°/1°(根据测量范围自动调整)
℃/℉双单位显示,一键切换
数据保持 (Hold) 功能,方便记录峰值或难以读取的测量值
室温自动补偿,确保测量准确性
紧凑轻便:135×72×31mm,仅 157g,便于携带
电池续航长:一节 9V 电池可连续使用 200 小时

TES-1310泰仕数字式温度表参数:
测量范围 | -50℃~1300℃ -50℉~1999℉ |
输入 | 单通道 |
分辨率 | -50℃~199.9℃:0.1℃ -50℉~199.9℉:0.1℉ (其它1℃/1℉) |
准确度 | -50℃~199.9℃:±(0.3%+1℃) -50℉~199.9℉:±(0.3%+2℉) -50℃~1000℃:±(0.3%+1℃) -50℉~1999℉:±(0.3%+2℉) 1000℃~1300℃:±(0.5%+1℃) (只适用于23℃±5℃之室温下) |
温度系数 | 低于0.1倍的准确性规格℃ (℉) |
输入保护 | 最大输入电压DC60V,AC24V |
取样率 | 2.5次/秒 |
操作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) |
储存温度 | -10℃~60℃ (10℉~140℉) |
电源 | 单个9V电池,006P或IEC6 F22或NEDA1604 |
电池寿命 | 约200小时 |
尺寸 | 135mm(长)×72mm(宽)×31mm(厚) |
重量 | 157g |
附件 | 说明书、电池 |





