| 品牌 | TES/中国台湾泰仕 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品/农产品,化工,农林牧渔,石油 |
TES-1304A泰仕列表式温度计产品特点
高精确度0.01%
内含打印机可规划内部间隔时间设定
最大值/最小值/平均值显示
双信道含多功能显示( T1, T2及T1-T2 )
热电偶型式K.J.E.T. 输入

TES-1304A泰仕列表式温度计参数:
测量范围 | Type K: -200 ~ 1372℃(-328 ~ 2501℉) Type J: -200 ~ 1200℃(-328 ~ 2192℉) Type E: -200 ~ 1000℃(-328 ~ 1832℉) Type T: -200 ~ 400℃(-328 ~ 752℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
准确性 | Type K: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1372℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2501℉) Type J: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1200℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 2192℉) Type E: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 1000℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 1832℉) Type T: ±(0.01%rdg+0.5℃) (0 ~ 400℃) ±(0.01%rdg+0.9℉) (32 ~ 752℉) Type K/J/E/T: ±(0.01%rdg+1.0℃) (-200 ~ 0℃) ±(0.01%rdg+2.0℉) (-328 ~ 32℉) |
温度系数 | 从0℃~ 18℃和28℃~ 50℃(32℉~ 64℉和82℉~ 122℉)的每℃增加0.1倍的误差 |
输入保护 | 最大输入电压DC60V,AC24V |
取样率 | 约1次/秒 |
操作温湿度 | 0℃~50℃(32℉~122℉),90%RH以下 |
储存温湿度 | -10℃~60℃(14℉~140℉),70%RH以下 |
电源 | 6颗1.5V AAA碱性电池 |
电池寿命 | 约125小时(每小时打印一笔数据不包含蜂鸣声) |
尺寸 | 193(长)×74(宽)×38(高)mm |
重量 | 约355g |
附件 | 说明书、电池、携带盒、ALARM测试线、TYPE K测温线(TP-K01)、 感热纸2卷 |





