产品详情
| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,能源,电子/电池,道路/轨道/船舶,综合 |
AHAI 1001 爱华智能鸣笛违章监控系统传声器1. 固定式鸣笛抓拍 系统由车辆抓拍子系统,网络传输子系统以及后端管理子系统组成,鸣笛车辆定位子系统包括传声器阵列采集单元、高清抓拍单元和鸣笛车辆定位软件,对鸣笛车辆进行实时定位,保存图像,视频和音频等信息。抓拍信息通过网络传输到后端数据管理子系统,并可通过网页或者手机APP实时查询并接收鸣笛抓拍信息。 2. 移动式鸣笛抓拍 移动式鸣笛采用32通道传声器阵列,采用自带的高清摄像头以及windows平板,进行实时鸣笛车辆定位和测试。整套设备自带可充电电池且无线传输,响应快速。设备可以与不同的三脚架和升降设备配合使用。无线传输,平板脱离主机也可以与主机。 定位精准:抑制干扰噪声,准确识别鸣笛声音,精准定位鸣笛车辆。 安装便捷:单杆安装,利用现有电警杆或信号灯杆即可安装,也可安装在 立杆或移动平台上。 运行稳定:工业级芯片,环境适应性强, 24小时不间断抓拍。 接口开放:提供灵活的接口以接入交警执法系统,为鸣笛违章取证提供依据。
AHAI 1001 爱华智能鸣笛违章监控系统传声器技术特点:
★定位精准
★安装便捷
★运行稳定
★接口开放
AHAI 1001 鸣笛违章监控系统技术参数:
| 性能指标 | |||
| 固定式鸣笛抓拍 | 移动式鸣笛抓拍 | ||
| 传声器数量 | 32个MEMS | 32个MEMS | |
| 动态范围 | >65 dBA | >65 dBA | |
| 频率范围 | 网口 | 网口, WIFI和USB口 | |
| 防水等级 | IP54 | IP54 | |
| 重量 | 4 kg | 4 kg | |
| 证据链 | 图像、音频、视频、车牌多种证据记录 | 图像、音频、视频多种证据记录 | |
| 抓拍范围 | 3车道-5车道 | 抓拍范围可根据高度和角度可调 | |
| 抓拍距离 | 10-50(m) | 60° | |
| 分辨力 | 可分辨两辆并排车辆(横向) 可分辨前后两辆车(纵向) | ||
| 捕获率 | 95%(视环境) | ||
| 误抓率 | < 3% | ||
| 工作环境 | 温度:-30 ℃~+55 ℃ 相对湿度:0%~100%(不凝结) 大气压:65 kPa~108 kPa | -10℃-50℃(温度) 相对湿度: 25% ~ 90% 气压:65 kPa~108 kPa | |
配置参数:
| 序号 | 规格名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 声音定位探头(声纳)32通道 | AHAI2051 | 1台 | |
| 2 | 高清抓拍单元 | HC191 | 1台 | |
| 3 | 工控机 | 1台 | ||
| 4 | 补光灯 | 2台 | ||
| 5 | 违法鸣笛抓拍软件 | 1套 | 断电后支持设备运行 | |
| 6 | 多功能后备电源 | AHAI7001 | 1台 | |
| 7 | 抱杆挂箱 | 1个 | ||
| 8 | LED显示屏以及Lora无线终端 | 1套 | ||
| 9 | 数据存储服务器 | 1台 | 网页端查询 | |
| 10 | 民警执法终端(手机APP) | 1套 | 手机端推送 | |
| 11 | 千兆网线 | 1根 | 根据现场实际长度 | |
| 12 | 电源线 | 2根 | 根据现场实际长度 | |
| 13 | 圆形抱箍等 | 若干 | ||
| 14 | 物联网卡(用于无法拉网线的安装区域) | 1 |





