| 品牌 | UNI-T/优利德 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,石油,能源,电气 |
UT568B优利德手持式超声波声学成像仪
利用麦克风阵列技术波束形成技术获取声源分布数据,并配合高清摄像头实时采集视频画面,通过将声源分布数据同视频图像进行声像融合,把变化的声源动态的呈现在显示屏上。便携轻巧,操作简单,能够快速上手作业,仅需要调节测试频率范围、测试动态范围等参数即可满足绝大多数测试需求;支持拍照、视频模式;支持扩展大容量数据存储卡,测试数据快速导出及分析。
UT568B优利德手持式超声波声学成像仪特点:
138个螺旋排列高灵敏度数字MEMS麦克风
工作模式:局放检测、泄漏检测、异响检测
声音采样率最高200KHz
成像频率范围:2kHz - 100kHz
最小泄漏量检测:0.5m,0.5MPa下最小可检测0.15ml/s的泄漏;1m,0.5MPa下最小可检测0.2ml/s的泄漏
0.3~ 150m定位距离
4.3吋,(彩色)电容式触摸屏 拍照/录制视频及查看
文本、语音注释
扩展TF卡128G数据存储容量
支持Wi-Fi、蓝牙
支持PC端软件自动导入导出数据,可查看时域波形、频谱图、PRPD图谱
超听声音:对超声波降频处理并通过耳机进行jian听
内置聚焦功能:将声学成像云图面积集中在一个小范围区域内显示,能够减少其他噪声云图的干扰
云图大小动态范围可调节,方便发现更微小泄漏 具备新建/删除/切换测试目标文件夹管理功能

UT568B手持式超声波声学成像仪应用:
局放检测:发电厂、输电线路、变电站、配电等电力行业。实现电力设备局放检测的可视化定位 ,频段可调,远距非接触,大面积高效筛查。
气体泄漏:燃气、化工、冶金、生产制造等领域。实现检测泄漏可视化,30m测距测量,智能计算泄漏量等级与损失,聚焦功能可减少其他噪声的干扰。
UT568B手持式超声波声学成像仪参数:
| 型号 | UT568B | ||||||||||||||||||
| 麦克风数量 | 138 | ||||||||||||||||||
| 麦克风类型 | 高灵敏度数字MEMS麦克风 | ||||||||||||||||||
| 麦克风阵型 | 螺旋式 | ||||||||||||||||||
| 阵列面尺寸 | 约150mm | ||||||||||||||||||
| 麦克风灵敏度 | -26dBFS@1kHz | ||||||||||||||||||
| 成像声压级范围 | 下限<20dB SPL 上限>120dB | ||||||||||||||||||
| 信噪比 | 64dB@1kHz | ||||||||||||||||||
| 成像频率范围 | 2kHz - 100kHz | ||||||||||||||||||
| 定位距离 | 0.3 - 150m | ||||||||||||||||||
| 成像帧率 | 25FPS | ||||||||||||||||||
| 显示屏大小 | 4.3吋,(彩色)电容式触摸屏 | ||||||||||||||||||
| 摄像头视角 | 60°(H)x 40°(V) | ||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 1300万 | ||||||||||||||||||
| 接口 | Type-C,TF卡,耳机 | ||||||||||||||||||
| 温度范围 | -20°C - 50°C | ||||||||||||||||||
| 防摔等级 | 1米 | ||||||||||||||||||
| 最小泄漏量 | 0.5m,0.5MPa下最⼩可检测0.15ml/s的泄漏;1m, 0.5MPa下最⼩可检测0.2ml/s的泄漏 | ||||||||||||||||||
| 声音采样率 | 200kHz | ||||||||||||||||||
| 镜头焦距 | 3.4mm | ||||||||||||||||||
| 检测放电类型 | 悬浮、电晕、沿面等放电方式测量 | ||||||||||||||||||
| 显示模式 | 单声源,多声源,声场分布 | ||||||||||||||||||
| 自动增益 | 信号微弱时自动调高灵敏度,提高微小信号的成像稳定性 | ||||||||||||||||||
| 阈值调节 | 过滤背景噪声 | ||||||||||||||||||
| 拍照/录制视频及查看 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 无线连接 | 支持WiFi、蓝牙 | ||||||||||||||||||
| 通讯接口 | 支持USB数据传输、输出报告 | ||||||||||||||||||
| 注释 | 文本、语音 | ||||||||||||||||||
| 数据存储格式 | .jpg(图片) .wav(录音) .mp4(视频) | ||||||||||||||||||
| 存储容量 | TF卡128GB | ||||||||||||||||||
| 激光测距 | 30m | ||||||||||||||||||
| 音频输出接口 | 音频3.5mm | ||||||||||||||||||
| 超声听音 | 对超声波降频处理并通过耳机进行jian听 | ||||||||||||||||||
| 聚焦功能 | 将声学成像云图面积集中在一个小范围区域内显示,能够减少其他噪声云图的干扰 | ||||||||||||||||||
| 动态范围调节 | 动态范围可调节云图大小,可方便发现更微小泄漏 | ||||||||||||||||||
| 文件管理功能 | 支持新建/删除/切换测试目标文件夹 | ||||||||||||||||||
| 报告分析软件 | 离线PC端软件报告自动生成;支持自动导入导出数据,支持时域波形、频谱图、PRPD图谱查看 | ||||||||||||||||||
| 语言 | 中文 | ||||||||||||||||||
| 重量 | 1.35kg | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 163×286×140mm | ||||||||||||||||||







