| 品牌 | 杭州爱华 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,能源,综合 |
AHAI 3001爱华智能测振仪采用了全数字信号处理技术,支持对1秒时间和一段时间的振动加速度、速度、位移的峰值、峰峰值、有效值同时进行测量。仪器符合JJG 676-2019《测振仪检定规程》,适用于电机、泵、风机、家用电器、压缩机、烟机、发电机、齿轮箱等机械设备的出厂检验、状态监测和故障诊断。
AHAI 3001爱华智能测振仪特点:
★全数字信号处理技术
★多参数同步测量
★可选实时频谱分析
★积分、手传振测量

AHAI 3001测振仪技术参数:
| 频率范围型号 |
| ||||||||||||
| 测量范围 | 当用户所配加速度计的灵敏度不同时,测量范围随之不同; 测量范围以灵敏度为3 pC/m·s-2,频率为160 Hz为参考:
| ||||||||||||
| 主要测量指标 | apeak,a_rms,a_p-p,vpeak,v_rms,v_p-p,dpeak,d_rms,d_p-p,Vla,T,a_max,v_max,d_max,Vla_max,a_min,v_min,d_min,VLa_min,频率指示 | ||||||||||||
| 截止频率 |
| ||||||||||||
记录功能 (选配) | 采样间隔1秒到600秒可设置 | ||||||||||||
| 存贮 | 4 MB Flash RAM。 | ||||||||||||
存贮组数 | ——基本分析功能:680组 ——全功能:220组 | ||||||||||||
| 输出接口 | RS232/RS485、直流信号、交流信号 | ||||||||||||
| 显示 | 1.5寸128×64点阵OLED屏 | ||||||||||||
功耗 (基本功能) | <80 mA/5 V | ||||||||||||
| 电源 | 锂电池:3.7V/1000 mAh; 外接电源:5V/2A,MicroUSB口或DB9座接入 | ||||||||||||
| 外形尺寸 | 104×55×23mm | ||||||||||||
| 使用条件 | ——气 温:-10 ℃~50 ℃ ——相对湿度:25 %~90 % ——气 压:65 kPa~108 kPa | ||||||||||||
数据记录 (选配) | 记录内容:关闭或Type1~Type6 Type1:ap,vrms,dp_p,3 Type2:arms、vrms、drms,3。 Type3:VLwh,VLa,2。 Type4:1/3OCT下的加速度有效值。 Type5:a,v,d的有效值、峰值和峰峰值。 Type6:a,v,d的有效值、峰值、峰峰值和1/3OCT下的加速度短时有效值。 | ||||||||||||
| 记录间隔 | 记录间隔:1 s~600 s可选 | ||||||||||||
1/3OCT频谱分析功能 (选配) | ——符合 GB/T 3241-2010 “上限频率"和“下限频率"用来设置进行频谱分析时的频率上下限。采样频率8kHz时不支持使用1/3 OCT;采样频率32kHz时可设置频率点有:4Hz、5Hz、6.3Hz、8Hz、10Hz、12.5Hz、16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz;采样频率32kHz时可设置频率点有:16Hz、20Hz、25Hz、31.5Hz、40Hz、50Hz、63Hz、80Hz、100Hz、125Hz、160Hz、200Hz、250Hz、315Hz、400Hz、500Hz、630Hz、800Hz、1kHz、1.25kHz、1.6kHz、2kHz、2.5kHz、3.15kHz、4kHz、5kHz、6.3kHz、8kHz、10kHz。 注:上限频率设置时需大于下限频率 ——实时分析:同时完成所有中心频率。 | ||||||||||||
手传振动测量 (选配) | ——测量范围:90dB~180dB(注:以10-6m/S2为参考0dB) ——频率范围(采样频率为8kHz):8~1000Hz ±1 dB 5~1600 Hz 士2 dB ——主要测量指标:awh,4h、VLwh,T、VLwh_max、VLwh_min。 | ||||||||||||
AHAI 3001测振仪配置参数:
| 型号 | 主要功能 |
| AHAI 3001 工业现场基本型 | 加速度、速度、位移测量 |
| AHAI 3001 工业现场分析型 | 加速度、速度、位移测量、实时1/3 OCT分析 |
| AHAI 3001 积分存贮型 | 加速度、速度、位移积分测量 |
| AHAI 3001 分析存贮型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、实时1/3 OCT分析 |
| AHAI 3001 物联网基本型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、数据采集记录功能、数据直接上传云服务器 |
| AHAI 3001 物联网分析型 | 加速度、速度、位移积分测量、手传振动测量、、实时1/3 OCT分析数据采集记录功能、数据直接上传云服务器 |







