| 品牌 | FLUKE/福禄克 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 产品种类 | 便携式,手持式 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 化工,地矿,能源,电子/电池,汽车及零部件 |
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U福禄克红外热像仪
福禄克新一代锐智系列热像仪,在成像画质、对焦速度、测试功能方面获得“质"的飞跃。在保留经典工业设计的同时,给您带来更多体验的升级。助力设备维护或研发品管工程师精准、专业、高效的完成测试工作。
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U福禄克红外热像仪特点:
搭载全新传感器和光学系统,让成像效果突破参数限制,图像锐度进一步提升,目标轮廓更清晰,问题呈现更明了。
UltraFocus 对焦技术:图像算法对焦,在复杂场景自动根据温差, 1 秒由虚到实,高效对焦;激光自动对焦,自由选择测试目标;连续自动对焦功能,让巡检工作更轻松。
最高 30Hz 帧频,“运镜"观测畅快淋漓,视频录制不再丢帧卡顿。
测温量程支持最高 1200 ℃,验证更高工艺要求,探索更多研发领域。
支持最多 10 倍数码变焦,自由缩放屏幕,检查远距离目标:高压设备、架空管道、大型机械设备。
SmartView IR 电脑软件,处理热像视频,分析数据,导出报告,完成工作最后一步。
经典工业设计:传承锐智系列的外观设计,及材质用料,让单手握持依旧舒适,且操作便捷,长时间使用不易疲劳。
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U红外热像仪应用:
设备维护工程师或技术主管的得力助手
福禄克TI480U锐智系列热像仪,可帮助设备维护工程师或技术主管,提高预防维护与专业诊断能力,从“被动抢修"到“主动预警",降低突发停机风险,并减少工具损坏与维修成本。
精准诊断过热隐患
搭载全新传感器和光学系统,高达 640X480像素,更清晰的成像效果帮助识别密集线路和设备的过热源头。
UltraFocus自动对焦技术,图像算法、激光自动、连续自动三种对焦模式组合,快速锁定目标,复杂设备或连续测试场景巡检工作更轻松。
支持多达10 倍的数码变焦及可配长焦或广角镜头,轻松检查远距离目标(如高压设备、架空管道、大型机械设备等)。
长效可靠
经过严苛环境测试(跌落、高温、高湿等)及关键部件的重复操作次数测试(如自动对焦、拍照快门等)>10年使用寿命验证,降低长期运维成本。
传承锐智系列的经典工业外观设计及材质用料,符合人体工程学,单手握持舒适,操作便捷,适合长时间使用。
专业能力提升
提供融合福禄克28年红外专家经验的实战型培训,覆盖国内外标准(如DL/T 664)及一线工业现场实测应用,助您实现预维护能力跃升。
研发品管工程师的可靠伙伴
福禄克TI480U锐智系列热像仪,可帮助研发测试或品质管理工程师,提高项目开发效率与产品质量,降低交付风险。
国际标准,精准可靠
搭载全新传感器和光学系统,高达 640X480像素,更清晰的成像效果帮助捕捉微小元件与细微温差。
符合ISO/IEC 17025标准,NVLAP认证实验室出厂校准,遵循可追溯至国际基准的校准流程,全球一致可溯源,确保数据精准可信。。
免费软件,效率倍增
支持远程控制,视频录制与数据流功能,可用于长时间在线监测。
自动生成温度-时间监测视频和曲线,一键获取温升实验数据报告。
丰富的多点标记、线趋势、多图趋势功能,助您深度解析数据。
一机多用,应对复杂挑战
高达30Hz高帧频,无卡顿捕捉快速温度变化,支持流畅运镜与视频录制。
高达1200℃温度量程,满足高温工艺验证需求,拓展研发边界。
10 倍数码变焦及可配微距镜头,轻松测试芯片、PCB、特殊材料等微米级目标。
产品规格: Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 红外热像仪
| 功能参数 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
| 基本参数 | |||
| 红外分辨率 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
| 超像素 | 1280 × 960 | - | - |
| 探测器类型 | 非制冷型红外焦平面探测器 | ||
| 热灵敏度(NETD) 30 ℃ 时 | 50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
| 响应波段 | 7-14μm | ||
| 图像帧频 | 30 Hz | 30 Hz / 9 Hz | 30 Hz / 9 Hz |
| 镜头视场角(FOV) | 25° x 19° | ||
| 空间分辨率(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
| 最小成像距离 | 0.25 m | 0.1 m | |
| 镜头焦距 | f 24.8 | f 15 | |
| 对焦方式 | 自动/手动对焦 | ||
| 镜头识别 | 自动识别 | ||
| 选配镜头 | 2 倍长焦镜头 | ||
| 4 倍长焦镜头 | |||
| 广角镜头 | |||
| 数码变焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
| 测量分析 | |||
| 测温范围 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
| 测温量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
| 0 °C ~ 650 °C | 0 °C ~ 650 °C | ||
| 300 °C ~ 1200 °C | |||
| 智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 测温精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 环境温度) | ||
| 测温区域 | 点:16 | ||
| 线:8 | |||
| 区域:12 | |||
| 全局测温修正 | 支持发射率、环境温度、反射温度、相对湿度、测温距离、红外窗口(温度和透过率)修正 | ||
| 区域测温修正 | 支持区域发射率修正 | ||
| 区域及声音报警 | 支持区域最高、zui低的高、低温报警 | ||
| 温升功能 | 基准温度可为区域最高、zui低、平均,或自定义温度 | ||
| 本机分析 | 设备直接分析热像照片或视频 | ||
| PC分析软件 | SmartView IR | ||
| 图像显示 | |||
| 显示屏 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
| 图像模式 | 热像、可见光、画中画、可见光测温 | ||
| 调色板 | 灰白(Grey)、10 段铁红(Iron10)、铁红(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰红(GreyRed)、灰中调(MidGrey)、暗黄(Yellow)、春雨(Rain) | ||
| 支持调色板反转 | |||
| 支持调色板实时预览切换 | |||
| 温宽模式 | 支持自动调整温宽范围(最小 3 ℃) | ||
| 支持手动调整温宽范围(最小 2 ℃) | |||
| 支持触控选择温宽的最大值和最小值(最小 2 ℃) | |||
| 颜色及声音报警 | 支持,温度之上、温度之下和温度之间 | ||
| 图像叠加信息 | 显示全局最高、zui低、平均温度、测温参数 | ||
| 高低温跟踪 | 标识自动跟踪高低温度点 | ||
| IR-Fusion | |||
| 红外与可见光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
| 画中画 | 支持,可调节红外窗口的大小、位置、融合比例 | ||
| 拍摄功能 | |||
| 数码相机 | 摄像头硬件 1300 万像素,工业级数码相机 | ||
| 存储卡 | Micro-SD 卡,标配 64 GB;可扩展至 128 GB | ||
| 拍摄模式 | 支持单帧拍摄和定时拍摄 | ||
| 图像格式 | .bmp .jpg | ||
| 冻结画面 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 | 支持单帧拍摄 | 支持单帧拍摄和全辐射视频录制 |
| 扫码功能 | 支持,可扫描二维码作为标签 | ||
| 备注功能 | 支持语音备注,文本备注,标签备注 | ||
| 全辐射视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | 支持可供分析的热像视频录制 | |
| 非全辐射视频录制 | 支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析) | 支持热像视频、可见光视频录制(只用于查看,不用于分析) | |
| 视频帧频 | 1~16 Hz | 1~9 Hz | |
| 视频格式 | .mp4、.is5 | .mp4、.is5 | |
| 本机图库 | 支持查看、编辑和删除已经拍摄的图片和视频文件 | ||
| 数据连接 | |||
| 蓝牙连接 | 支持 BT4.2 LE | ||
| USB 接口 | USB Type-A 类型,符合 USB2.0 规范 | ||
| HDMI 接口 | Mini HDMI 接口,符合 HDMI 1.4 规范 | ||
| 通过 PC 软件分析全辐射视频 | 支持 | - | 支持 |
| 软件远程显示 | 支持 | - | 支持 |
| 软件远程操作 | 支持 | - | 支持 |
| HDMI 输出 | 可通过 HDMI 高清接口连接到显示屏或投影仪 | ||
| 辅助功能 | |||
| 激光器 | 支持 | ||
| 温度特征测量 | 支持对测温线长度测量;支持对测温区域矩形和圆面积测量 | ||
| LED照明灯 | 支持手电筒照明和闪光灯模式 | ||
| 电源系统 | |||
| 电池类型 | 7.2 V,19 Whr 锂电池,可现场更换、可充电 | ||
| 电池工作时间 | 2 至 3 小时/电池 (*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) | ||
| 充电方式 | 直流 10-15 V 充电 | ||
| 充电时间 | 2.5 小时充至满电量 | ||
| 节能管理 | 自动息屏 | ||
| 电池充电 | Ti SBC3B 双插口充电器(10-15 Vdc/2 A),或在热像仪内部充电。可选 12 V 车载充电适配器 | ||
| 外部供电 | 电源适配器(110-220 V, 50/60 Hz 交流供电) | ||
| 可靠性和认证 | |||
| 安全标准 | IEC 61010-1:污染等级 2 | ||
| 电磁兼容性 | 国际:IEC 61326-1:工业环境;CISP 11:第 1 组,A 类 韩国(KCC):A 类设备(工业广播和通讯设备) | ||
| 无线电频率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
| 无线电输出功率 | <100 mW | ||
| 激光 | IEC 60825-1,2 类激光,650 nm,<1 mW | ||
| 防护等级 | IEC 60529: IP52 | ||
| 抗跌落 | 设计为 1 m 抗跌落 | ||
| RoHS3 指令 | 符合 | ||
| 物理参数 | |||
| 工作温度 | -10 °C 至 50 °C | ||
| 存储温度 | -20 °C 至 50 °C, 不带电池 | ||
| 相对湿度 | <95% RH | ||
| 尺寸 | 279 mm x 122 mm x 175 mm | ||
| 重量 | 1215 g | 1188 g | |
| 保修和维护 | |||
| 保修期 | 整机 2 年 | ||
| 建议的校准周期 | 2 年 | ||
| 支持语言 | |||
| 支持语言 | 简体中文、英文 | ||
| 可选镜头 | |||
| 镜头名称 | 视场角 | 最小成像距离 | |
| 标准镜头 | 25° x 19° | 0.1 m (Ti400U),0.25 m (Ti480/401U) | |
| 广角镜头 | 44° x 34° | 0.1 m | |
| 2 倍长焦镜头 | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti400U) | |
| 4 倍长焦镜头 | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti400U) | |







