品牌 | HIOKI/日本日置 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 其他 | 应用领域 | 化工,电子/电池,汽车及零部件,电气 |
IR4053-10日置绝缘电阻计
● 白天也能安全、准确的测量PV的绝缘电阻
● 具备PV专用功能,测量时间4秒
● 绝缘电阻测量5档量程
● 电压测量DC1000V,适用于1000V的PV系统的开路电压检查
● 比较其功能
● 混凝土地面1mG防摔设计
IR4053-10日置绝缘电阻计基本精度:
PVΩ测量 | ||
额定测量电压 | DC500V | DC1000V |
有效Z大显示值 | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
测量范围/精度 | 0.200~500 MΩ / ±4% rdg. | 0.200~1000 MΩ / ±4% rdg. |
其他测量范围/精度 | 0~0.199 MΩ / ±2% rdg. ±6 dgt. |
额定测量电压 | DC 50 V | DC 125 V | DC 250 V | DC 500 V | DC 1000 V |
有效Z大显示值 | 100 MΩ | 250 MΩ | 500 MΩ | 2000 MΩ | 4000 MΩ |
精度第一有效测量范围MΩ | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. | ±4% rdg. |
能维持额定测量电压的下限电阻 | 0.05 MΩ | 0.125 MΩ | 0.25 MΩ | 0.5 MΩ | 1 MΩ |
直流电压测量 | 4.2 V (分辨率0.001 V)~1000 V (分辨率1 V), 4档量程, | ||||
交流电压测量 | 420 V (分辨率0.1 V)/600 V (分辨率1 V), 2档量程, 50/60 Hz, | ||||
显示 | 半透明FSTN液晶,背光灯 | ||||
响应时间 | 绝缘电阻量程1秒,PVΩ功能4秒※在我司规定的条件下 | ||||
功能 | 带电警告、自动放电、交流/直流自动判断、比较器、防摔、自动省电 | ||||
电源 | 5号碱性干电池(LR6)×4,连续使用时间:20h(在我司规定的条件下) | ||||
体积及重量 | 159 W × 177 H × 53 Dmm, 600 g(含电池,不含测试线) | ||||
附件 | 测试线L9787×1,挂绳×1,使用说明书×1,5号碱性干电池(LR6)×4 |
- 上一篇:FT6380日置钳形接地电阻测试仪
- 下一篇:DT4256日置数字万用表