产品详情
| 品牌 | CEM/华盛昌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
| 测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
| 数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
| 自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
| 应用领域 | 化工,石油,能源,电子/电池,电气 |
DT-91系列华盛昌紧凑型数字万用表
DT-912/912N/914/916/916N紧凑型数字万用表是小型数字万用表功能多样。它能精准测量交直流电压、电流及电阻等参数,部分型号支持非接触交流电压探测,方便又实用。机身小巧,便于携带操作,且采用紧凑型双注塑外壳,符合 CAT III 600V 安全指标。无论是家庭电器维修、实验室电路测试,还是工厂设备维护,它都能大显身手,为各类电气测量工作提供可靠支持 。

DT-91系列华盛昌紧凑型数字万用表特点:
| 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 | |
| 液晶数位 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
| 安全设计 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
| 无电流功能 | ﹡ | |||||
| 自动量程和数据保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 自动关机 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| MAX保持 | ﹡ | MAX/MIN | MAX/MIN | |||
| 非接触性交流电压检测仪 | 912N | ﹡ | ||||
| 模拟指示条 | 61段 |
系列 紧凑型数字万用表技术参数:
| 功能 | 最大量程 | 误差 | 912/912N | 914 | 916 | 916N | 918 | 919 |
| 直流电压 | 600V | ±0.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电压 | 600V | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 直流电流 | 10A | ±2.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 交流电流 | 10A | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 电阻 | 2MΩ | ±0.8% | ﹡ | |||||
| 20MΩ | ±0.8% | ﹡ | ||||||
| 40MΩ | ±0.8% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
| 电容 | 100µF | ±3.0% | ﹡ | ﹡ | 1000µF | 40MF | ||
| 频率 | 10MHZ | ±1.5% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | 912T | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
| 占空比 | 9.99% | ±1.2% | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 二极管测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
| 连续性测试 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||




