测量
| 脉冲-回波(P-E)模式测量范围 | 0.63~914.4mm(钢) |
回波-回波(E-E)模式测量范围 | 2.54~152mm涂层范围0.0254~1.905mm,取决于材料、探头频率和直径
| |
分辨率 | 0.01mm | |
声速范围 | 305~18542m/s | |
单位 | 公制或英制 | |
校准 | 一点和两点校准方式 | |
脉冲重复频率 | 200Hz | |
显示刷新频率 | 10Hz | |
增益 | 40~52dB,步进3dB | |
时间相关增益(TDG) | 根据所选探头和频率,可用于脉冲-回波和回波-回波模式 | |
显示
| 多功能7段4位半数字液晶显示器,数字高度为12.7mm 两个3.2mm14段显示区和一个7段显示区,用于显示信息和数值 附加的图标表示功能和模式 可选择背光(开/关/自动),可选择亮度(低/中/高) 条形读数稳定性/重复性指示 | |
探头 | 频率范围 | 1~10MHz |
双晶探头
| LEMO接口,1.2米探头线 可定制用于特殊应用的探头 | |
存储 | 可存储40组,每组250个数据,共10000个数据(ZX-6DL) | |
功能 | 探头校零 | 手动和自动校零 |
探头直径 | 可选择探头直径以提高线性 | |
高速扫描模式 | 显示扫描期间的小读数,扫描频率为100Hz | |
差值模式 | 显示测量值和输入的标称值的差值 | |
探头校零 | 手动和自动校零 | |
报警模式 | 上下限声光报警 | |
声速测量模式 | 用于球化率的测量 | |
其他 | 键盘 | 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电。 | |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 | |
工作温度 | -30~75℃ | |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm | |
重量 | 312g(含电池) | |
包装 | ABS工程塑料箱 | |
出厂证书 | 工厂校准可追溯到NIST和MILSTD- 45662A标准 |
