MVX DAKOTA美国A/B扫描超声波测厚仪带A/B扫描功能的超声波测厚仪MVX,能够满足 State of the art的厚度应用。符合NIST和MILSTD- 45662A标准。
MVX DAKOTA美国A/B扫描超声波测厚仪突出特点:
采用FPGA技术的100Hz数字信号处理器平台设计
1/8英寸VGA灰色显示,240x160象素屏幕,25Hz刷新频率
手动或自动增益控制,根据测量模式选择(50dB增益范围)
内置于探头类型中的线性时间相关增益(TDG)
A-扫描(射频、整流)、B-扫描和大数字显示方式
两个独立的门
脉冲-回波(P-E)测量模式和回波-回波(E-E)测量模式
双晶探头
内置4GB SD卡
通过USB Type-C连接的计算机
A/B扫描超声波测厚仪MVX产品技术参数:
测量 | 脉冲-回波(P-E)模式测量范围 | 0.63mm~30.48m(钢) |
回波-回波(E-E)模式测量范围 | 2.54~152.4mm(钢,穿过涂层测量,随涂层厚度的不同,测量范围也会变化) | |
分辨率 | 0.01mm | |
声速范围 | 309.88~9999m/s | |
单位 | 公制或英制 | |
校准 | 一点和两点校准方式 | |
显示 | 显示屏 | 1/8英寸VGA灰色显示,240x160象素。可视区62x45.7mm,EL背光 |
A-扫描方式 | 检波+/-(缺陷视场),RF(全波视场)。25Hz刷新频率 | |
B-扫描方式 | 基于时间的横截面视图。 显示速度为每秒10到200个读数 | |
大数字方式 | 标准厚度显示,数字高度17.78mm | |
厚度条形扫描 | 速度10Hz,在B-扫描和大数字显示中可见 | |
稳定度指示 | 表示测量值的稳定性 | |
超声波参数 | 测量模式 | 脉冲-回波(P-E)模式,回波-回波(E-E)模式(穿过涂层) |
脉冲 | 可调方波脉冲发生器 | |
接收 | 根据选择模式在50dB范围内采用手动或AGC增益控制 | |
计时 | 单次100MHz8位超低功耗数字化仪的PreciseTCXO计时 | |
脉冲重复频率 | 250Hz | |
探头 | 频率范围 | 1~10MHz |
双晶探头 | LEMO接口,1.2米探头线 | |
存储 | 容量 | 内置4GB SD卡 |
数据结构 | 网格(字母数字) | |
屏幕捕获 | 位图图形捕获,用于快速记录 | |
数据输出 | 通过USB Type-C连接的计算机 | |
功能 | 设置 | 64个用户定义设置,用户也可编辑出厂设置 |
探头类型可选 | 内置双路误差校正,提高线性度 | |
闸门 | 两个独立闸门 | |
报警模式 | 上下限视听报警 | |
快速扫描模式 | 每秒250个读数,当探头离开时显示小值 | |
其他 | 键盘 | 12个触摸键 |
电源 | 标配为三节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电 | |
外壳 | 挤压铝机壳,底盖用镀镍铝板加密封垫封装 | |
工作温度 | -10~60℃ | |
尺寸 | 63.5x165x31.5mm | |
重量 | 含电池385g | |
包装 | ABS工程塑料箱 | |
出厂证书 | 工厂校准可追溯到NIST和MILSTD- 45662A标准 |
超声波测厚仪MVX常用探头