IP65防护等级
产品型号 | PZX-7/PZX-7DL |
脉冲-回波模式测量范围 | 1.0~914.4mm(钢) |
回波-回波模式测量范围 | 延迟块探头0.152~25.4mm;接触式探头1.0~152.4m |
界面-回波模式测量范围 | 延迟块探头1.524~25.4m |
塑料模式测量范围 | 石墨延迟块探头0.127~6.35mm,取决于材料、探头频率和直径 |
单位 | 英制和公制 |
分辨率 | 0.01或0.001mm |
声速范围 | 305~18542m/s |
脉冲重复频率 | 200Hz |
显示刷新频率 | 10Hz |
增益 | 自动和手动控制 |
时间相关增益(TDG) | 在所有测量模式中实现 |
显示 | 多功能7段4位半数字液晶显 示器,数字高度为12.7mm 两个3.2mm高14段显示区和一个7段显示区,用于显示信 息和数值 附加的图标表示功能和模式 可选择背光(开/关/自动),可选择亮度(低/中/高) 条形读数稳定性/重复性指示 |
探头类型 | 单晶延迟块探头和接触性探头(可选接触式探头的直径) |
高速扫描模式 | 显示扫描期间的小读数,扫描频率为100Hz |
差值模式 | 显示测量值和标称值的差值 |
报警模式 | 上下限声光报警 |
声速测量模式 | 用于球化率的测量 |
探头 | 5~20MHz单晶延迟块探头和接触式探头 LEMO 00接口,1.2米探头线 可定制用于特殊应用的探头
|
存储 | 可存储40组,每组250个数据,一共10000个数据(PZX-7DL) |
键盘 | 防水防油密封按键膜,九个触感反馈按键 |
电源 | 标配为两节5号碱性电池 ,可选镍镉电池或锂电池。电量状态指示。无操作五分钟后自动关机。USB Type-C供电 |
重量 | 312g(含电池) |
尺寸 | 63.5x131.3x31.5mm |
操作温度 | -30~75℃ |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,环保封装 |
包装 | ABS工程塑料箱 |
出厂证书 | 工厂校准可追溯到NIST和MILSTD-45662A标准 |
